Open Competitions
Open Week Competition Results 2011
Date | |
---|---|
Tue Aug 16 | 1st Kieran Oates (23) 42 B9 |
Single Sford | 2nd Mick King (14) 42 |
Dylan Beirne (9) 40 |
|
Wed Aug 17 | 1st Joe Bruen (20) 40 |
Single Sford | 2nd Atty Hynes (17) 39 |
3rd Kieran Oates (21) 38 | |
Wed Aug 17 | 1st Mary Molloy (33) 41 |
Ladies Sford | 2nd Breda Travers (23) 37 |
3rd Brid Sullivan (18) 32 | |
Wed Aug 17 | 1st Michael Gallagher & Eimear Gallagher 47 |
Mixed 4Some | 2nd Pat & Eta King 44 |
Thurs Aug 18 | 1st Joe Keville (20) 40 B9 |
Snrs Sford | 2nd Peter Burke (12) 40 |
3rd John McCarthy (20) 38 | |
Thurs Aug 18 | Gay Sheeran & Stephen Shreeran 46 |
Gents 4Ball | Joey Casey & Kevin Doherty 41 B9 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
Division 1 | Division 2 |
[/custom_table]
Add Comment